HRY1/1KW护套式电加热器主要技术参数:
额定电压 单相220V,三相380V
表面发热功率 ≤2w//cm2
使用温度 ≤300℃
工作介质 矿物油、水
工作压力 ≤0.8Mpa
用途:
HRY1/1KW护套式电加热器用于液压、润滑装置加热液压油和润滑,也可用于加热无腐蚀性的气体和液体。
HRYY带圆管护套式电加热器规格、外形主要尺寸
型号参数功率 | HRYY | ||||
电压 (V) | 表面功率 (w/cm2) | L (mm) | L1 (mm) | 重量 (kg) | |
1KW | 380 | 1.40 | 445 | 350 | 2.5 |
2KW | 380 | 1.50 | 795 | 700 | 4.8 |
3KW | 380 | 1.52 | 1245 | 1150 | 6.5 |
HRY4、HRY5带圆管护套式电加热器规格、外形主要尺寸
型号参数功率 | HRY4 | HRY5 | ||||||
电压 (V) | 表面功率 (w/cm2) | L (mm) | L1 (mm) | 电压 (V) | 表面功率 (w/cm2) | L (mm) | L1 (mm) | |
3KW | 380 | 1.18 | 900 | 800 | 220 | 1.18 | 900 | 800 |
4KW | 380 | 1.18 | 1100 | 1000 | 220 | 1.18 | 1100 | 1000 |
5KW | 380 | 1.18 | 1400 | 1300 | 220 | 1.18 | 1400 | 1300 |
6KW | 380 | 1.18 | 1600 | 1500 | 220 | 1.18 | 1600 | 1500 |
HRY6、HRY7带圆管护套式电加热器规格、外形主要尺寸
型号参数功率 | HRY6 | HRY7 | ||||||
电压 (V) | 表面功率 (w/cm2) | L (mm) | L1 (mm) | 电压 (V) | 表面功率 (w/cm2) | L (mm) | L1 (mm) | |
2KW | 380 | 0.69 | 950 | 850 | 220 | 1.18 | 950 | 850 |
3KW | 380 | 0.67 | 1400 | 1300 | 220 | 1.18 | 1400 | 1300 |
4KW | 380 | 0.69 | 1800 | 1700 | 220 | 1.18 | 1800 | 1700 |
5KW | 380 | 0.70 | 2200 | 2100 | 220 | 1.18 | 2200 | 2100 |
上海胜绪电气服务与支持:
1、仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修,但用户不能自行拆机。
2、仪器使用超过一年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。
3、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成自损我公司不负责任。: