product center
本产品是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的产品,YDJ系列油浸式试验变压器是在TDM(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。油浸式高压试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。
油浸式高压试验变压器技术参数:
型 号 | 容量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YD-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
YD-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 800 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注意事项:
(1)试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
(2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
(3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
(4)试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。