D26-MA交直流毫安表
创立之初,上海胜绪电气有限公司就确立了以人为本、技术为本、团结诚信的企业文化,为公司发展壮大奠定了坚实的基础。历经十年,公司已发展成为集科研、生产、技术应用于一体的高科技公司。
欢迎新老客户选用本公司产品。凡有特殊要求的用户均可来电,来涵,本公司可代为设计制造。:
产品名称 | 型号 | D26-MA交直流毫安表规格及主要技术参数 | 主要用途 |
| |||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 准确度等级 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||
单相瓦特表 | D26-W | 额定电(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特规) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |