产品特点:
● Z81手持式热像仪采用进口17μm384*288/640*480探测器,图像清晰,灵敏度高
● 自动对焦镜头,免去手动调焦烦恼,观测更方便
● 融合多种创新技术:DDE数字细节增强,超分辨率重构
● 内置可见光模块,五种显示模式:全红外/全可见/画中画/融合/颜色警告
Z81手持式热像仪技术参数:
探测器 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面 | |
像素 | 384×288/640×480(17μm) | |
波长范围 | 8~14μm | |
图像性能 | ||
视场角 | 标配:15mm电动调焦镜头,1.13mrad 384×288:26°×20° 640×480:42°×32° 其他详见视场角分档表 | |
空间分辨率 | ||
调焦方式 | ||
热灵敏度(NETD) | <60mk@(-20~150℃),其他详见测温分档表 | |
zui大帧频 | 50Hz | |
图像显示 | ||
液晶显示屏 | 3.5英寸可触摸高清彩色LCD显示屏,分辨率640*480 | |
测量 | ||
测温范围 | -20~150℃,其他详见测温分档表 | |
精度 | ±2℃ or ±2% @(-20~150℃),其他详见测温分档表 | |
测温模式 | 实时可移动点、线测温、区域测温、zui高温跟踪、平均温度测量 | |
测温修正 | 发射率,背景温度,窗口透过率,大气透过率修正 | |
自动报警 | 可设置高温报警阈值、监控点 | |
调色板 | 10种调色板,包括黑白、反转、铁红、彩虹等 | |
显示增强 | 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动灰度拉伸 | |
可见光模块 | 内置500万可见光成像模块 | |
红外/可见光显示模式 | 全红外/全可见/画中画/融合/颜色警告 | |
图像存储 | ||
储存容量 | zui大支持32G存储卡,随机附赠4G存储卡 | |
储存格式 | 图像:.mgt格式(带温度数据),视频:.264格式 | |
语音注释 | 180秒语音注释,文本注释 | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
湿度 | 相对湿度≦85%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 | |
物理特性及其他 | ||
电源 | 可充电锂电池,5小时使用时间 | |
激光指示器 | 二级,3.5mw/650nm | |
尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H) (含25mm红外镜头) | |
重量 | 0.58kg (含25mm红外镜头) | |
数据接口 | USB2.0 | |
音频输出 | 有(扬声器) | |
附件 | 红外镜头,电源适配器,安装光盘,用户手册 |
测温分档表>>
测温范围(℃) | 帧率(fps) | NETD(mK) | 测温精度(℃) | 工作环境温度(℃) | 说明 |
20~45 | 25 | 40 | 0.5 | 0~40 | 常温精确测温(如人体测温) |
-20~150 | 50 | 60 | max(2, 2%) | -10~50 | 常规型 |
-20~300 | 50 | 100 | max(2, 2%) | -10~50 | 中温型 |
20~500 | 50 | 150 | max(2, 2%) | 0~50 | 中高温型 |
150~1000 | 50 | \ | max(5, 2%) | 0~50 | 高温型 |
250~1600 | 50 | \ | max(8, 2%) | 0~50 | 高温型 |
视场角分档表>>(适用于17μm384×288)
焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
10mm | 37.4o×28o | 1.7 mard | 370m/90m/50 | 800m |
15mm | 26o×20o | 1.13 mard | 540m/140m/70m | 1100m |
25mm | 15o×11.5o | 0.68 mrad | 850m/210m/110m | 1700m |
40mm | 9.4o×7.1o | 0.43 mrad | 1300m/320m/160m | 2400m |
60mm | 6.3o×4.7o | 0.28 mrad | 1800m/440m/220m | 3200m |
100mm | 3.7o×2.8o | 0.17mard | 2600m/640m/320m | 4400m |
视场角分档表>>(适用于17μm640×480)
焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
6.5mm | 56.6°×42.8° | 2.6 mrad | 240m/60m/30m | 540m |
10mm | 37.4o×28o | 1.7 mard | 370m/90m/50m | 800m |
15mm | 26o×20o | 1.13 mard | 540m/140m/70m | 1100m |
25mm | 15o×11.5o | 0.68 mrad | 850m/210m/110m | 1700m |
40mm | 9.4o×7.1o | 0.43 mrad | 1300m/320m/160m | 2400m |
60mm | 6.3o×4.7o | 0.28 mrad | 1800m/440m/220m | 3200m |
100mm | 3.7o×2.8o | 0.17mard | 2600m/640m/320m | 4400m |