客户的认同,是对我们的鼓励。我们坚信,通过我们的不懈努力,一定会有更多的用户使用我们的产品,有更多的合作伙伴与我们携手同进,共创美好明天!
AR872D红外测温仪产品介绍:
-50℃~1050℃
物距比:20:1
多功能测量:zui大、zui小、温差、平均、对比等
发射率0.10~1.00连续可调
可设定温度报警功能
测量值储存功能
AR872D红外测温仪其他说明:
| 测温范围 | -50℃~1050℃ |
| 测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 20:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| zui大、zui小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产品颜色 | 深灰+黄 |
| 标准外箱容量 | 20 |
上海胜绪电气:
电 话:
传 真:
客服: 2653965815
: http://www.shanghaidianqi.com