直流高压发生器|直流耐压仪|直高发
概述;
主要是用于6~500kV氧化锌避雷器直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流试验及变压器、电力电缆等电气设备的直流耐压和泄漏电流的试验。满足《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求。
ZGF系列直流高压发生器采用中高频整流滤波,克服了普通中低频直流高压发生器纹波系数和电压降落较差的缺点,整机设有过流保护和过压保护功能,使用更加安全。
直流高压发生器|直流耐压仪|直高发产品特点:
1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好;
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观;
3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态;
4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器;
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便。
技术参数:
1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%
2、额定输出电压:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
3、额定输出电流:2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
4、输出电压指示精度:<1级
5、输出电流指示精度:<1级
6、纹波系数:≤0.5
7、0.75倍输出电压指示精度:<1级,带锁存
规格 技术参数 | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟zui大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
一次连续时间zui长为30分钟 | |||||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | ||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
带电容 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
负荷能力 | 可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |
试验规程:
《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》