| 探测器 | 
| 探测器类型 | 非制冷焦平面 | 
| 像素 | 384×288 | 
| 波长范围 | 8~14μm | 
| 图像性能 | 
| 视场角 | 22°×16.5°(f=25mm),其他详见镜头分档表 | 
| 空间分辨率 | 1mrad(f=25mm),其他详见镜头分档表 | 
| 调焦方式 | 手动/电动调焦可选 | 
| 热灵敏度(NETD) | <60mk@(-20~150℃),其他详见测温分档表 | 
| zui大帧频 | 50Hz | 
| 图像显示 | 
| 液晶显示屏 | 3.5英寸可触摸高清彩色LCD显示屏,分辨率640*480 | 
| 测量 | 
| 测温范围 | -20~150℃,其他详见测温分档表 | 
| 精度 | ±2℃ or ±2% @(-20~150℃),其他详见测温分档表 | 
| 测温模式 | 实时可移动点、线测温、区域测温、zui高温跟踪、平均温度测量 | 
| 测温修正 | 发射率,背景温度,窗口透过率,大气透过率修正 | 
| 自动报警 | 可设置高温报警阈值、监控点 | 
| 调色板 | 10种调色板,包括黑白、反转、铁红、彩虹等 | 
| 显示增强 | 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动灰度拉伸 | 
| 可见光模块 | 内置500万可见光成像模块 | 
| 红外/可见光显示模式 | 全红外/全可见/画中画/融合/颜色警告 | 
| 图像存储 | 
| 储存容量 | zui大支持32G存储卡,随机附赠4G存储卡 | 
| 储存格式 | 图像:.mgt格式(带温度数据),视频:.264格式 | 
| 语音注释 | 180秒语音注释,文本注释 | 
| 环境参数 | 
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | 
| 存储温度 | -20℃~+60℃ | 
| 湿度 | 相对湿度≦85%(非冷凝) | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 物理特性及其他 | 
| 电源 | 可充电锂电池,5小时使用时间 | 
| 激光指示器 | 二级,3.5mw/650nm | 
| 尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H) (含25mm红外镜头) | 
| 重量 | 0.58kg (含25mm红外镜头) | 
| 数据接口 | USB2.0 | 
| 音频输出 | 有(扬声器) | 
| 附件 | 红外镜头,电源适配器,安装光盘,用户手册 |