SRQ型管状加热器(简称电热管)是一种专门将电能转化为热能的电器元件。它是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用硅胶密封,这种金属铠装电热元件可以加热空气,金属模具和各种液体。常见的电热管有翅片电热管、翅片电热管、翅片电热管、铁氟龙电热管、石英电热管等等。由于其价格便宜,使用方便,安装方便,无污染,被广泛使用在各种加热场合。
用途:SRQ型管状加热器用于空气加热系统的吹风管道中,作吹送热空气用也可作为各种烘箱、油漆干燥、电炉的发热元件。
管状加热器规格和技术数据(规格下表、外形尺寸见左图)
型号 | 电压(付) | 功率 | 外形及安装尺寸(毫米) | ||||
A | B | C |
|
| |||
SRQ1-220/0.5 | 220 | 0.5 | 490 | 330 | - |
|
|
SRQ1-220/0.75 | 220 | 0.75 | 690 | 530 | - |
|
|
SRQ2-220/1.0 | 220 | 1.0 | 490 | 330 | 200 |
|
|
SRQ2-220/1.5 | 220 | 1.5 | 690 | 530 | 400 |
|
|
SRQ3-380/2.0 | 380 | 2.0 | 590 | 430 | 300 |
|
|
SRQ3-220/2.5 | 380 | 2.5 | 690 | 530 | 400 |
|
|
SRQ3-380/3.0 | 380 | 3.0 | 790 | 630 | 500 |
|
|
SRQ4-220/0.8 | 220 | 0.8 | 800 | 128 | 53 |
|
|
SRQ4-220/1.0 | 220 | 1.0 | 1000 | 128 | 53 |
|
|
SRQ4-220/1.2 | 220 | 1.2 | 1200 | 128 | 53 |
|
|
SRQ4-220/1.4 | 220 | 1.4 | 1400 | 128 | 53 |
|
|
SRQ5-220/0.7 | 220 | 0.7 | 860 | 660 | 100 |
|
|
SRQ5-220/0.8 | 220 | 0.8 | 1260 | 860 | 200 |
|
|
SRQ5-220/0.9 | 220 | 0.9 | 1560 | 960 | 300 |
|
|
SRQ5-220/1.1 | 220 | 1.1 | 1860 | 1160 | 350 |
|
|
SRQ5-220/1.2 | 220 | 1.2 | 2060 | 1260 | 400 |
|
|
SRQ5-220/1.3 | 220 | 1.3 | 2260 | 1260 | 500 |
|
|
SRQ5-220/1.5 | 220 | 1.5 | 2560 | 1560 | 500 |
|
|
工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍。外壳应有效接地。
工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性、易燃性和腐蚀性气体
金属管材料:10号钢。
高工作温度:300℃
紧固件:为M22x1.5,长度为45毫米。